Contacts Info.
No.5 Jinzhuang Road Zhutang Town Jiangyin City Jiangsu Province China
+86-510-86100268
HOT NEWS

Price list of elevator guide rail on September 2026

Price list of elevator guide rail on September 2026
INQUIRY
Description
Type Of Guide Rail (ISO7465) Price Of Rail (Length=5m) Price Of Fishplate Price Of Fishplate                       Screw&Wash&Nut Price Of Forged T-Clips w/ Nuts& Washers Oxide Coating
Price N.W Price N.W Type Price/set
T45/A 45*45*5mm US$12.21 16.00kgs US$0.83 0.50Kgs US$0.34 T1(M10) $0.152
T50/A 50*50*5mm US$13.68 18.00kgs US$0.89 0.60Kgs US$0.34 T1(M10) $0.152
T70/A 70*65*9mm US$27.48 36.50kgs US$1.57 1.30Kgs US$0.93 T2(M12) $0.210
T70-1/B 70*65*9mm US$22.21 35.00kgs US$1.57 1.30Kgs US$0.93 T2(M12) $0.210
T75-3/B 75*62*10mm US$24.87 39.00kgs US$1.57 1.30Kgs US$0.93 T2(M12) $0.210
T82/B 82*68*9mm US$25.38 39.00kgs US$1.91 1.50Kgs US$0.93 T2(M12) $0.210
T78/B (8K) 78*56*10mm US$22.61 36.00kgs US$1.62 1.30Kgs US$0.93 T3(M14) $0.311
T89-1/B(13K) 89*62*16mm US$17.66 52.30kgs US$2.29 2.70Kgs US$0.97 T3(M14) $0.311
T89/B (13K) 89*62*16mm US$34.69 56.50kgs US$2.29 2.70Kgs US$1.00 T3(M14) $0.311
T90/B 90*75*16mm US$40.11 64.50kgs US$2.29 2.70Kgs US$0.97 T3(M14) $0.311
T114/B (18K) 114*89*16mm US$48.76 77.00kgs US$3.93 5.70Kgs US$1.89 T4(M16) $0.463
T127-1/B 127*89*16mm US$50.73 85.00kgs US$4.15 6.40Kgs US$1.89 T4(M16) $0.463
T127-2/B (24K) 127*89*16mm US$64.21 104.00kgs US$4.15 6.40Kgs US$2.15 T4(M16) $0.463
T125-1/B 125*82*16mm US$53.29 89.50kgs US$4.58 6.40Kgs US$1.89 T4(M16) $0.463
T140-1/B(30K) 140*108*19mm US$94.09 131.00kgs US$12.16 16.00Kgs US$7.10 T5(M18) $0.680
T140-2/B(37K) 140*102*28.6mm US$148.23 165.00kgs US$12.16 16.00Kgs US$7.10 T5(M18) $0.680
T140-3/B(47K) 140*102*28.6mm US$202.95 219.50kgs US$12.16 16.00Kgs US$7.33 T5(M18) $0.680
TK5A(2.75mm) 78*60*16.4mm US$13.91 19.40kgs US$1.17 0.92Kgs US$0.53 Hollow $0.242
TK3A(2.3mm) 75*55*10mm US$12.46 16.60kgs US$1.17 0.92Kgs US$0.53 Hollow $0.242
TK3A(2mm) 75*55*10mm US$10.97 14.50kgs US$1.17 0.75Kgs US$0.53 Hollow $0.242
T89/BE 89*62*16mm US$37.10 56.50kgs US$2.43 2.70Kgs US$1.00 T3(M14) $0.311
T90/BE 90*75*16mm US$42.52 64.50kgs US$2.43 2.70Kgs US$0.97 T3(M14) $0.311
T114/BE 114*89*16mm US$51.97 77.00kgs US$4.15 5.70Kgs US$1.89 T4(M16) $0.463
T127-1/BE 127*89*16mm US$53.94 85.00kgs US$4.44 6.40Kgs US$1.89 T4(M16) $0.463
T127-2/BE 127*89*16mm US$67.42 104.00kgs US$4.44 6.40Kgs US$2.15 T4(M16) $0.463
T140-1/BE(30K) 140*108*19mm US$99.70 131.00kgs US$12.16 16.00Kgs US$7.10 T5(M18) $0.680
T140-2/BE(37K) 140*102*28.6mm US$153.84 165.00kgs US$12.16 16.00Kgs US$7.10 T5(M18) $0.680
T140-3/BE(47K) 140*102*28.6mm US$208.56 219.50kgs US$12.16 16.00Kgs US$7.33 T5(M18) $0.680
Review